1970年(昭和45年)~1979年(昭和54年)
1970年 1月 | 穂高岳冬合宿 屏風岩(東稜、雲稜会、鵬翔~八峰) | 郷地、久保(信)、他12名 |
5月 | 穂高岳春合宿 三、四のコル定着、奥又白登攀 奥穂高岳~槍ヶ岳~北鎌尾根~湯俣へ下山 | 郷地、久保(信)、他9名 |
7月 | 剱岳・チンネ~黒部丸山東壁 | 高木、川崎、畠山 |
8月 | 夏合宿 (黒部横断) 薬師岳~黒部川~針ノ木岳~鹿島槍ヶ岳~遠見尾根 | 米山、奥、他 |
11月 | 第6回広島県登山体育大会 | 久保(悦)、他 |
1971年 1月 | 剱岳冬合宿 早月尾根往復 宮島互礼登山始まる。 | 南波、郷、他 井上、他12名 |
4月 | 剱岳春合宿 小窓尾根~三の窓(八峰)~本峰~早月尾根 | 久保、高木、他5名 |
7月 | 穂高夏合宿 屏風岩東稜、他 南アルプス夏合宿 寸又峡~光岳~塩見岳~北岳 | 高木、他2名 米山、他4名 |
8月 | 大山夏合宿 水谷清氏遭難 (大山屏風岩にて落石をうけて死亡) | 井上、他9名 |
1972年 1月 | 穂高岳冬合宿 西穂高岳~奥穂高岳 大山冬合宿 | 米山、他 高木、他9名 |
3月 | 穂高・屏風岩 鵬翔ルート | 山本、保森 |
3~5月 | ヒマラヤ・ダウラギリ山群踏査 | 米山、山田(雅) |
5月 | 穂高岳春合宿 滝谷ドーム正面等 | 高木、他7名 |
8月 | 穂高岳 剱岳 熊の岩定着:八ツ峰、チンネ 針ノ木峠~黒部・上ノ廊下~双六~北鎌尾根 南アルプス 甲斐駒ヶ岳~仙丈岳 唐沢岳・幕岩ルート開拓 |
山本、保森、他8名 高木、他4名 大前、山本、木村、他4名 藤井、広島山の会4名 |
9月 | 大崩山ルート開拓 | 藤井、広島山の会4名 |
10月 | 木曽御嶽山 | 久保(悦)、他7名 |
1973年 1月 | 大山冬合宿 北鎌尾根~南岳~横尾 穂高・屏風岩雲稜ルート 石鎚山 | 橋本、他12名 米山、名越 山本、保森 高木、他4名 |
3月 | 大山・屏風岩東壁ルート開拓 大山 穂高・屏風岩第1ルンゼ等 大山・滝沢フランケルート開拓 まぼろしのカンテ |
藤井 郷地、他16名 藤井、広島山の会2名 藤井、名越 |
4月 | 大崩山・広島第2ルート開拓 | 藤井、広島山の会・高見 |
5月 | 穂高岳春合宿 剱岳・小窓尾根 | 高木、他7名 米山、他3名 |
7月 | 南アルプス夏合宿 北岳~間の岳~農鳥岳 | 高木、他7名 |
8月 | 穂高岳夏合宿 涸沢定着 ヨーロッパ・アルプス ミディ南壁、ツールロンド北壁等 | 郷地、他18名 藤井、土居、三谷、畠山 他 |
9月 | 大山・甲川沢登り | 大前、他14名 |
10月 | 久重山系 | 久保(悦)、他6名 |
1974年 1月 | 韓国・雪岳山合宿 穂高岳冬合宿 北尾根~西穂高岳 | 米山、大前、山田(雅)、 畠山、森田、角崎 高木、他11名 |
3月 | 剱岳・小窓尾根 富士山 | 宮川、名越、他2名 名越、他2名 |
5月 | 韓国・雪岳山 露積峰北西壁初登攀、ウールサンロック等 北アルプス春合宿 朝日岳~白馬岳~烏帽子岳~槍ヶ岳~西穂高岳 倉橋島・新ルート開拓 |
畠山、広島山の会・高見 大前、橋本、他12名 名越、他16名 |
6月 | 九重山 久住山~大船山 | 久保(悦)、他7名 |
8月 | カラコルム B・D・アシール(ウルタル)峰偵察 剱岳夏合宿 本峰、立山、八ツ峰、チンネ、源次郎尾根等 |
藤井、広島山の会3名 大前、他28名 |
9月 | 大山・甲川沢登り 小豆島・拇指岳 穂高・屏風岩東稜~前穂・東壁連続登攀 |
大前、他7名 久保(信)、他11名 小泓、上野、百々 |
10月 | 穂高・屏風岩東稜~前穂・Dフェイス連続登攀 | 宮川、保森 |
11月 | 北鎌尾根~中崎尾根 穂高・屏風岩~前穂高岳 |
森田、他2名 山本、他5名 |
12月 | 2000回記念登山 武田山 牛小屋ヒュッテ再建にとりかかる。(焼失のため) |
三好、森田、他29名 |
1975年 1月 | 穂高岳冬合宿 中岳西山稜、中崎尾根、北鎌尾根等 穂高・滝谷第4尾根登攀 剱岳・チンネ登攀等 |
三好、大前、他19名 宮川、広島工大OB 藤井、広島山の会 |
2月 | 韓国・土曜城氷瀑登攀 | 畠山、川崎、小泓、他1名 |
4~6月 | カラコルム・カンピレディオール峰遠征 | 藤井、広島山の会5名 |
8月 | 北アルプス夏合宿 剱岳~穂高縦走、屏風岩~滝谷連続登攀 唐沢岳幕岩山嶺ルート~北鎌尾根~槍ヶ岳~赤沢山PⅢ右カンテ~屏風岩第1ルンゼ~ (合宿合流)鵬翔ルート~奥又白~右岩稜古川ルート~Aフェイス~滝谷ドーム北壁 | 森田、名越、他16名 宮川、名越 |
9月 | 牛小屋ヒュッテ竣工式 | 久保(悦)、他多数 |
10月 | 穂高・屏風岩~黒部・奥鐘山西壁 小豆島・拇指岳 | 小泓、川崎、他2名 畠山、他8名 |
1976年 1月 | 韓国・雪岳山合宿 (氷瀑登攀) 穂高岳冬合宿 中崎尾根~槍ヶ岳~横尾尾根 | 名越、他9名 森田、他9名 |
2月 | 韓国・土曜城氷瀑登攀 | 畠山、川崎、名越、小泓 他1名 |
3月 | 九州・行縢山 (ルート開拓) | 名越、他5名 |
5月 | 北アルプス春合宿 後立山連峰、奥鐘山西壁等 | 宮川、小泓、他13名 |
7月 | 黒部・奥鐘山西壁 広島ルート、紫岳会ルート~黒部・下の廊下 | 名越、他山の会 |
8月 | 夏山山行 黒部、白馬岳、剱岳、白馬岳~槍ヶ岳、北岳、常念岳、石鎚山 | 久保(信)、亀井、他21名 |
9月 | 大黒神島 櫛の宇根山 | 宮川、吉岡、他14名 |
10月 | 後立山・赤沢岳 | 名越、他3名 |
11月 | インド・キシュトワール踏査 | 名越 |
1977年 1月 | 冬合宿 黒部・赤沢岳(猫の耳) 恐羅漢山 穂高・屏風岩 | 久保、他8名 大前、他5名 畠山、他2名 |
4月 | インド・ヒマラヤ・バルナージⅡ峰(6,200m)初登頂 | 久保(信)、宮川、山本(登) 名越、亀井、木佐、 田中(俊)、安藤 |
6月 | 細見谷周辺 (インターハイ・リハーサル) | 大前、他12名 |
8月 | 芸北山群 (インターハイ) 穂高岳夏合宿 広島県山岳連盟・マッキンリー登山参加 |
三好、他12名 保森、他12名 金本、辰巳、桐子、寺迫 |
10月 | 鞍瀬渓谷・松ヶ谷(四国) | 亀井、他10名 |
11月 | 白滝山 | 名越、他15名 |
1978年 1月 | 黒部・赤沢岳冬合宿 | 宮川、他14名 |
3月 | 剱岳 (名越転落事故) | 宮川、他2名 |
5月 | 日本海~西穂高岳 イブリ山~白馬岳~針ノ木岳~槍ヶ岳~西穂高岳 穂高岳春合宿 | 宮川、名越、他1名 亀井、他6名 |
7月 | 白滝山 (濱田転落事故) | 宮川、他7名 |
8月 | インド・ザンスカール踏査 黒部夏合宿 中央ルンゼスラブ直上、凹状ルート等 | 深山、辰巳、他 宮川、他8名 |
9月 | 石鎚山・沢登り | 亀井、他10名 |
10月 | 唐沢岳・幕岩 広島ルート、山嶺ルート、S字ルート | 名越、他3名 |
11月 | 九州・行縢山 (ルート開拓) | 名越、他4名 |
1979年 1月 | 黒部・赤沢岳冬合宿 中央ルンゼスラブ直上、凹状ルート冬期初登攀 北鎌尾根~槍ヶ岳~槍平~新穂高温泉 角崎、寺迫の2名と七倉にて合流 | 山本(登)、他7名 吉岡、金本 角崎、寺迫 |
3月 | 剱岳 小窓尾根~魔のニードル~三の窓~チンネ~早月尾根 | 宮川、名越、田中(俊) |
5月 | 剱岳春合宿 八ツ峰縦走、チンネ、ベルニナルート登攀 | 亀井、他6名 |
5~7月 | カラコルム・ラトックⅠ峰(7145m)初登頂 | 奥淳一、他 |
6月 | 三次~可部自然歩道(22時間25分) | 亀井、他10名 |
7月 | 宮島一周 細見谷 | 保森、辰巳、他8名 宮川、他9名 |
8月 | 創立50周年記念夏山合宿 | 宮川、他40名 |
9月 | 大山嶺ナコゼ谷沢登り (四国) | 亀井、他8名 |
10月 | 創立50周年記念式典 (広島国際ホテルにて) 奥鐘山西壁 中央ルンゼ、紫岳会ルート | 107名出席 名越、板本、岩井 |
11月 | 九州・行縢山 雌岳南壁・広島ルート完成 | 名越、小泓、山本(登)、 木佐 |